从你的用途出发
新手、多色、功能件、手办、大幅面?每种需求都指向一类机型。先按用途筛选,再比较细节。
— 打印机对比
排序、筛选、选中多台机器叠加到雷达图上。FDM 与树脂机,参数取自我们的指南。
| Printer | Type | Speed | Quality | Ease | Features | Reliability | Upgradability | Enclosure | Multi-color / material | Volume | Max nozzle°C | Max speedmm/s | Price€ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bambu Lab A1 mini | bedslinger | – | Multicolor | 180 × 180 × 180 | 300 | 500 | ~€200 | |||||||
| Bambu Lab A1 | bedslinger | – | Multicolor | 256 × 256 × 256 | 300 | 500 | ~€300 | |||||||
| Creality Ender-3 V3 SE | bedslinger | – | No | 220 × 220 × 250 | 260 | 250 | ~€190 | |||||||
| Creality Ender-3 V4 | bedslinger | – | No | 220 × 220 × 235 | 300 | 500 | ~€250 | |||||||
| Sovol SV06 | bedslinger | – | Aftermarket | 220 × 220 × 250 | 300 | 250 | ~€210 | |||||||
| Sovol SV07 | bedslinger | – | No | 220 × 220 × 250 | 300 | 500 | ~€290 | |||||||
| Creality Hi | bedslinger | – | Multicolor | 260 × 260 × 300 | 300 | 500 | ~€330 | |||||||
| Elegoo Neptune 4 | bedslinger | – | No | 225 × 225 × 265 | 300 | 500 | ~€220 | |||||||
| Sovol SV04 | bedslinger | – | IDEX | 300 × 300 × 400 | 260 | 150 | ~€360 | |||||||
| Bambu Lab P1S | corexy | ✓ | Multicolor | 256 × 256 × 256 | 300 | 500 | ~€400 | |||||||
| Bambu Lab P2S | corexy | ✓ | Multicolor | 256 × 256 × 256 | 300 | 500 | ~€550 | |||||||
| Bambu Lab X2D | corexy | ✓ | Multicolor | 256 × 256 × 260 | 300 | 500 | ~€650 | |||||||
| Creality K2 Plus | corexy | ✓ | Multicolor | 350 × 350 × 350 | 350 | 600 | ~€1300 | |||||||
| Prusa Core One | corexy | ✓ | Aftermarket | 250 × 220 × 270 | 290 | 500 | ~€1000 | |||||||
| Sovol SV08 | corexy | – | Aftermarket | 350 × 350 × 345 | 300 | 700 | ~€600 | |||||||
| Sovol Zero | corexy | – | No | 152 × 152 × 152 | 350 | 1200 | ~€350 | |||||||
| QIDI Q2 | corexy | ✓ | No | 270 × 270 × 256 | 370 | 600 | ~€450 | |||||||
| Elegoo Centauri Carbon | corexy | ✓ | No | 256 × 256 × 256 | 350 | 500 | ~€300 | |||||||
| Anycubic Kobra S1 | corexy | ✓ | Multicolor | 250 × 250 × 250 | 320 | 600 | ~€500 | |||||||
| QIDI Plus 4 | corexy | ✓ | No | 305 × 305 × 280 | 370 | 600 | ~€800 | |||||||
| QIDI X-Max 3 | corexy | ✓ | No | 325 × 325 × 315 | 350 | 600 | ~€850 | |||||||
| Bambu Lab H2D | corexy | ✓ | IDEX | 350 × 320 × 325 | 350 | 1000 | ~€2000 | |||||||
| Prusa XL | corexy | – | Toolchanger | 360 × 360 × 360 | 290 | 500 | ~€3500 | |||||||
| Snapmaker U1 | corexy | ✓ | Toolchanger | 270 × 270 × 270 | 300 | 500 | ~€850 | |||||||
| Elegoo Mars 5 Ultra | resin | – | No | 153 × 77 × 165 | – | – | ~€270 | |||||||
| Elegoo Saturn 4 Ultra | resin | – | No | 212 × 118 × 220 | – | – | ~€400 | |||||||
| Anycubic Photon Mono M7 | resin | – | No | 223 × 126 × 230 | – | – | ~€250 | |||||||
| Creality Halot-X1 | resin | – | No | 212 × 118 × 200 | – | – | ~€369 |
从入门级移动床机型到 IDEX 和恒温腔机型。对数坐标。
— 方法
四条简单原则,快速用好这份对比。
新手、多色、功能件、手办、大幅面?每种需求都指向一类机型。先按用途筛选,再比较细节。
没有一台打印机样样精通。封闭腔能解锁 ABS 和复合材料,但成本更高。开源方案(Klipper、Voron)需要动手折腾。树脂机胜在细节,而非幅面。
工程材料开启“封闭腔”,多色需求开启“多色”对应 AMS 或 IDEX,用“预算 < €600”排除昂贵选项。组合多个筛选来缩小范围。
勾选 2 台或更多机器即可显示雷达图。一眼看清各自优劣的最快方式。