Partez de votre usage
Débutant, multicolore, pièces techniques, figurines, grand format ? Chaque besoin oriente vers une famille de machines. Filtrez d'abord par usage avant de comparer les détails.
— Comparatif imprimantes
Triez, filtrez, sélectionnez plusieurs machines à superposer sur un radar. FDM et résine, avec des caractéristiques sourcées de nos guides.
| Imprimante | Type | Vitesse | Qualité | Facilité | Fonctions | Fiabilité | Évolutivité | Caisson | Multi-couleur / matière | Volume | Buse max°C | Vitesse maxmm/s | Prix€ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bambu Lab A1 mini | bedslinger | – | Multicouleur | 180 × 180 × 180 | 300 | 500 | ~200 € | |||||||
| Bambu Lab A1 | bedslinger | – | Multicouleur | 256 × 256 × 256 | 300 | 500 | ~300 € | |||||||
| Creality Ender-3 V3 SE | bedslinger | – | Non | 220 × 220 × 250 | 260 | 250 | ~190 € | |||||||
| Creality Ender-3 V4 | bedslinger | – | Non | 220 × 220 × 235 | 300 | 500 | ~250 € | |||||||
| Sovol SV06 | bedslinger | – | Aftermarket | 220 × 220 × 250 | 300 | 250 | ~210 € | |||||||
| Sovol SV07 | bedslinger | – | Non | 220 × 220 × 250 | 300 | 500 | ~290 € | |||||||
| Creality Hi | bedslinger | – | Multicouleur | 260 × 260 × 300 | 300 | 500 | ~330 € | |||||||
| Elegoo Neptune 4 | bedslinger | – | Non | 225 × 225 × 265 | 300 | 500 | ~220 € | |||||||
| Sovol SV04 | bedslinger | – | IDEX | 300 × 300 × 400 | 260 | 150 | ~360 € | |||||||
| Bambu Lab P1S | corexy | ✓ | Multicouleur | 256 × 256 × 256 | 300 | 500 | ~400 € | |||||||
| Bambu Lab P2S | corexy | ✓ | Multicouleur | 256 × 256 × 256 | 300 | 500 | ~550 € | |||||||
| Bambu Lab X2D | corexy | ✓ | Multicouleur | 256 × 256 × 260 | 300 | 500 | ~650 € | |||||||
| Creality K2 Plus | corexy | ✓ | Multicouleur | 350 × 350 × 350 | 350 | 600 | ~1300 € | |||||||
| Prusa Core One | corexy | ✓ | Aftermarket | 250 × 220 × 270 | 290 | 500 | ~1000 € | |||||||
| Sovol SV08 | corexy | – | Aftermarket | 350 × 350 × 345 | 300 | 700 | ~600 € | |||||||
| Sovol Zero | corexy | – | Non | 152 × 152 × 152 | 350 | 1200 | ~350 € | |||||||
| QIDI Q2 | corexy | ✓ | Non | 270 × 270 × 256 | 370 | 600 | ~450 € | |||||||
| Elegoo Centauri Carbon | corexy | ✓ | Non | 256 × 256 × 256 | 350 | 500 | ~300 € | |||||||
| Anycubic Kobra S1 | corexy | ✓ | Multicouleur | 250 × 250 × 250 | 320 | 600 | ~500 € | |||||||
| QIDI Plus 4 | corexy | ✓ | Non | 305 × 305 × 280 | 370 | 600 | ~800 € | |||||||
| QIDI X-Max 3 | corexy | ✓ | Non | 325 × 325 × 315 | 350 | 600 | ~850 € | |||||||
| Bambu Lab H2D | corexy | ✓ | IDEX | 350 × 320 × 325 | 350 | 1000 | ~2000 € | |||||||
| Prusa XL | corexy | – | Multi-outils | 360 × 360 × 360 | 290 | 500 | ~3500 € | |||||||
| Snapmaker U1 | corexy | ✓ | Multi-outils | 270 × 270 × 270 | 300 | 500 | ~850 € | |||||||
| Elegoo Mars 5 Ultra | résine | – | Non | 153 × 77 × 165 | – | – | ~270 € | |||||||
| Elegoo Saturn 4 Ultra | résine | – | Non | 212 × 118 × 220 | – | – | ~400 € | |||||||
| Anycubic Photon Mono M7 | résine | – | Non | 223 × 126 × 230 | – | – | ~250 € | |||||||
| Creality Halot-X1 | résine | – | Non | 212 × 118 × 200 | – | – | ~369 € |
Du bed slinger d'entrée de gamme aux machines IDEX et à chambre chauffée. Échelle logarithmique.
— Méthode
Quatre principes simples pour exploiter le comparatif rapidement.
Débutant, multicolore, pièces techniques, figurines, grand format ? Chaque besoin oriente vers une famille de machines. Filtrez d'abord par usage avant de comparer les détails.
Aucune imprimante n'excelle partout. Le caisson fermé débloque l'ABS et les composites mais coûte plus cher. L'open-source (Klipper, Voron) demande de la bidouille. La résine gagne en finesse, pas en volume.
Activez « Caisson fermé » pour les matériaux techniques, « Multicouleur » pour l'AMS ou l'IDEX, « Budget < 600 € » pour couper les options chères. Combinez plusieurs filtres pour affiner.
Cochez 2 machines ou plus pour faire apparaître le graphique radar. C'est le moyen le plus rapide de repérer forces et faiblesses d'un coup d'œil.