Partez de l'application
Décoration, mécanique, contact alimentaire, extérieur ? Chaque cas réduit drastiquement les options. Filtrez d'abord par usage avant de comparer les nuances.
— Comparatif filaments
Triez, filtrez, sélectionnez plusieurs références à superposer sur un radar. Toutes les notes sont sourcées et datées.
| Matériau | Type | Rigidité | Résist. Choc | Adhérence Couches | Résist. Temp. | Résist. UV | Résist. Eau | Warping | Facilité Impr. | Buse°C | Plateau°C | Densitég/cm³ | Prix€/kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLA | standard | 205 | 60 | 1.24 | ~20 € | |||||||||
| PLA+ | standard | 210 | 60 | 1.24 | ~22 € | |||||||||
| HT-PLA | standard | 220 | 70 | 1.24 | ~35 € | |||||||||
| PLA High Speed | standard | 210 | 60 | 1.24 | ~28 € | |||||||||
| LW-PLA | standard | 250 | 55 | 0.45 | ~45 € | |||||||||
| PETG | standard | 235 | 80 | 1.27 | ~25 € | |||||||||
| PETG-HF | standard | 240 | 80 | 1.27 | ~30 € | |||||||||
| PETG-FR | standard | 240 | 80 | 1.35 | ~50 € | |||||||||
| ABS | ingénierie | 245 | 100 | 1.04 | ~23 € | |||||||||
| ABS-FR | ingénierie | 245 | 100 | 1.1 | ~50 € | |||||||||
| ASA | ingénierie | 250 | 100 | 1.07 | ~33 € | |||||||||
| Nylon (PA12) | ingénierie | 250 | 80 | 1.02 | ~60 € | |||||||||
| Nylon (PA6) | ingénierie | 260 | 90 | 1.14 | ~55 € | |||||||||
| PC | ingénierie | 275 | 110 | 1.2 | ~55 € | |||||||||
| PC-FR | ingénierie | 280 | 110 | 1.22 | ~90 € | |||||||||
| PCTG | ingénierie | 240 | 75 | 1.23 | ~38 € | |||||||||
| PP | ingénierie | 230 | 90 | 0.9 | ~40 € | |||||||||
| POM (Acétal) | ingénierie | 230 | 110 | 1.41 | ~60 € | |||||||||
| TPU (95A) | flexible | 225 | 60 | 1.21 | ~33 € | |||||||||
| TPU (85A) | flexible | 220 | 50 | 1.2 | ~45 € | |||||||||
| TPU High Speed | flexible | 230 | 50 | 1.21 | ~45 € | |||||||||
| TPE (82A) | flexible | 220 | 50 | 1.15 | ~42 € | |||||||||
| PLA-CF | composite | 215 | 60 | 1.29 | ~48 € | |||||||||
| PETG-CF | composite | 245 | 80 | 1.3 | ~65 € | |||||||||
| Nylon-CF (PA12) | composite | 260 | 90 | 1.1 | ~85 € | |||||||||
| PA-GF (PA6-GF) | composite | 270 | 90 | 1.2 | ~60 € | |||||||||
| PA-FR (PA6-FR-GF) | composite | 280 | 90 | 1.3 | ~110 € | |||||||||
| PC-CF | composite | 280 | 110 | 1.25 | ~100 € | |||||||||
| Wood-fill (PLA) | composite | 200 | 55 | 1.2 | ~35 € | |||||||||
| HIPS | support/autre | 235 | 100 | 1.04 | ~23 € | |||||||||
| PVA | support | N/A | N/A | Soluble | 200 | 50 | 1.23 | ~70 € | ||||||
| BVOH | support | N/A | N/A | Soluble | 200 | 60 | 1.2 | ~90 € | ||||||
| PPS-CF | haute perf. | 340 | 130 | 1.4 | ~180 € | |||||||||
| PPS-GF | haute perf. | 330 | 130 | 1.45 | ~150 € | |||||||||
| PSU | haute perf. | 380 | 150 | 1.24 | ~300 € | |||||||||
| PEKK | haute perf. | 360 | 130 | 1.3 | ~400 € | |||||||||
| PEEK | haute perf. | 400 | 130 | 1.3 | ~450 € | |||||||||
| ULTEM (PEI) | haute perf. | 370 | 130 | 1.27 | ~350 € |
Standards abordables, composites et haute performance bien plus chers. Échelle logarithmique.
— Méthode
Quatre principes simples pour exploiter le comparatif rapidement.
Décoration, mécanique, contact alimentaire, extérieur ? Chaque cas réduit drastiquement les options. Filtrez d'abord par usage avant de comparer les nuances.
Aucun filament n'excelle partout. Les hautes températures (PC, PEEK) sont plus difficiles. Les flexibles s'impriment lentement. Les composites usent les buses laiton.
Activez « Usage extérieur » pour voir les matériaux UV+eau. « Budget < 35 € » coupe les options chères. Combinez plusieurs filtres pour affiner.
Cochez 2 références ou plus pour faire apparaître le graphique radar. C'est le moyen le plus rapide de repérer forces et faiblesses d'un coup d'œil.